OBRAZOVÝ SNÍMAČ |
Typ | 22,7 x 15,1mm CMOS |
Efektivní pixely | Přibl. 6,3 M | |
Celkem pixelů | Přibl. 6,5 M | |
Poměr stran obrazu | 3:2 | |
Nízkopásmový filtr | Vestavěný/fixní | |
Typ barevného filtru | Primární barva | |
OBRAZOVÝ PROCESOR | Typ | DIGIC |
OBJEKTIV | Objímka pro objektiv | EF/EF-S |
Ohnisková vzdálenost | 1,6x s nasazeným objektivem EF/EF-S | |
ZAOSTŘOVÁNÍ | Typ | TTL-CT-SIR s CMOS snímačem |
Systém AF/body | 7bodový AF |
|
Pracovní rozsah AF | EV 0.5-18 (při 20 °C & ISO 100) | |
Režimy AF | INTELIGENTNÍ AF JEDNOSNÍMKOVÝ AF INTELIGENTNÍ AF-SERVO Ruční zaostřování |
|
Volba bodu AF | Automatický výběr, ruční výběr | |
Zobrazení vybraného bodu AF | Superimponovaný v hledáčku a indikovaný na zadním LCD panelu | |
Prediktivní AF | Ano |
|
Blokování AF | Ano | |
Pomocný paprsek AF | Ano | |
Ruční zaostřování | Volitelné na objektivu | |
NASTAVENÍ EXPOZICE | Režimy měření | TTL měření s plně otevřenou clonou, 35zónový SPC35bodové poměrové měření Částečné měření (přibl. 9 % plochy hledáčku) Celoplošné měření se zdůrazněným středem |
Rozsah měření | EV 1-20 (při 20 °C s objektivem 50 mm f1.4, ISO 100) | |
Blokování AE | Auto: Pracuje v režimu Jednosnímkový AF s poměrovým měřením, při dosažení zaostření Ruční: Pracuje nezávisle, lze jej použít kdykoli, funkční v režimech tvůrčí zóny | |
Kompenzace expozice | +/-2 EV s přesností nastavení 1/3 | |
AEB | +/-2 EV s přesností nastavení 1/3 | |
Ekvivalent citlivosti ISO | AUTO (100,200, 400), 100, 200, 400, 800, 1600 | |
ZÁVĚRKA | Typ | Elektronicky řízená závěrka ve fokální rovině |
Rychlost | 30 - 1/4000 s, dlouhodobá expozice | |
Spoušť závěrky | Elektromagnetická spoušť s jemným stiskem | |
VYVÁŽENÍ BÍLÉ | Typ | Automatické vyvážení bílé s obrazovým snímačem |
Nastavení | Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Stín, Zataženo, Žárovka, Zářivka, Blesk, Uživatelské | |
Posouvání vyvážení bílé | +/-3 kroky s plným krokem nastavení | |
Barevná matice | Typ | Dva typy barevného prostoru: sRGB a Adobe RGB |
HLEDÁČEK | Hledáček | Pětihranol |
Pokrytí (vertikální/horizontální) | 95 % | |
Zvětšení | 0,88x | |
Bod oka | 21 mm | |
Dioptrická korekce | -3 až +1 D | |
Matnice | Fixní | |
Zrcadlo | Polopropustné zrcadlo s rychlým návratem (Poměr propustnost : odraznost 40 : 60) | |
Informace zobrazované v hledáčku | Body AF, blokování AE/FE, AEB, rychlost závěrky, clona, úroveň/kompenzace expozice, max. počet snímků ve sledu, potvrzení zaostření AF/MF, varování CF | |
Prohlížení hloubky ostrosti | Ano | |
LCD MONITOR | Monitor | 1,8", TFT, (přibl. 118 000 pixelů) |
Pokrytí | Přibl. 100 % (pro JPEG snímky) | |
Jas | Nastavitelné v pěti úrovních | |
BLESK | Režimy | Automatický, zapnutí/vypnutí ručního blesku, redukce jevu červených očí |
Patice pro příslušenství/zdířka PC | Ano/- | |
X-sync | 1/200 s | |
Redukce jevu červených očí | Ano | |
Kompenzace zábleskové expozice | +/-2 EV s přesností nastavení 1/3 | |
Posouvání zábleskové expozice | Ano | |
Blokování zábleskové expozice | Ano | |
Synchronizace na druhých lamelách závěrky | Ano | |
Dosah vestavěného blesku | Pokrytí objektivů s ohniskovou vzdálenosti až 18 mm (ekvivalent 28 mm) | |
Směrné číslo (ISO 100, m) | 13 | |
Externí blesk | E-TTL s blesky Speedlite řady EX, podpora více bezdrátových zábleskových jednotek | |
FOTOGRAFOVÁNÍ | Režimy | Auto, Portrét, Krajina, Detail, Sporty, Noční portrét, Vypnutý blesk, P, Tv, Av, M, A-Dep |
Souvislé fotografování | 2,5 sním./s (rychlost udržována až pro 4 snímky) | |
ZÁZNAMOVÉ PIXELY/KOMPRESE | (LF) 3072 x 2048 3,1 MB, (LN) 3072 x 2048 1,8 MB,(MF) 2048 x 1360 1,8 MB, (MN) 2048 x 1360 1,2 MB,(SF) 1536 x 1024 1,4 MB, (SN) 1536 x 1024 0,9RAW 3072 x 2048 7,0 MB | |
Velikost snímku | Komprese | Jemný, Normální, RAW (pouze max. rozlišení) |
FORMÁT SOUBORU | Formát nepohyblivých snímků | JPEG (vyhovuje standardu Exif 2.2 [Exif Print])/Design typu systém souborů pro fotoaparáty, současné nahrávání ve formátech RAW & JPEG, vyhovuje DPOF (Digital Print Order Format), verze 1.1 |
Současné nahrávání ve formátech RAW+JPEG | Ano | |
Číslování souboru | (1) Číslování podle pořadí (2) Automatický reset (3) Ruční reset |
|
Parametry zpracování | 2 Standardní parametry plus až tři sady uživatelských parametrů zpracování | |
PŘÍMÝ TISK | Tiskárny Canon | Tiskárny fotografií Canon a tiskárny Bubble Jet s funkcí přímého tisku |
PictBridge | Ano | |
DALŠÍ FUNKCE | Osvětlení LCD panelu (EL) | Ano |
Inteligentní senzor orientace | Ano | |
Histogram | Ano | |
Zoom při přehrávání | 2x - 10x | |
Formáty zobrazování | (1) Jeden snímek s informacemi (6) (2) Jeden snímek (6) (3) Automatické přehrávání (4) Index s 9 snímky (5) Zvětšené zobrazování (P.Fn-30) |
|
Ochrana před smazáním snímků | 1 snímek | |
Smazání snímků | 1 snímek/všechny snímky/inicializace | |
Samospoušť | 10 s | |
Kategorie nabídek | (1) Nabídky fotografování: 7 (2) Nabídky přehrávání: 6 (3) Nabídky nastavení: 13 (6+7) |
|
Jazyky | Angličtina, němčina, francouzština, holandština, dánština, finština, italština, norština, švédština, španělština, čínština, japonština | |
Aktualizace mikroprogramového vybavení | Možnost aktualizace uživatelem | |
ROZHRANÍ | Počítač | USB (PTP) |
Ostatní | Videovýstup (PAL/ NTSC) | |
PAMĚŤOVÁ KARTA | Typ | CompactFlash, typ I/II (kompatibilní s Microdrive) |
PODPOROVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM | PC | Windows 98 (včetně SE)/2000/Me/XP |
Macintosh | OS 9.0 – 9.2, OS X v10.1/v10.2 | |
SOFTWARE | Prohlížení & tisk | ZoomBrowser EX (PhotoRecord)/ImageBrowser |
Ostatní | PhotoStitch, RemoteCapture, File Viewer Utility | |
Ovladače |
TWAIN (Windows 98/2000), WIA (Windows Me) | |
Manipulace se snímky | Photoshop Elements, verze 2 | |
NAPÁJENÍ | Akumulátory | Dobíjitelný akumulátor Li-ion BP-511 nebo BP-512 (akumulátor BP-511 je dodán) |
Životnost | AE 100 %: přibl. 600 snímků; AE 50 %, FA 50 %: přibl. 400 snímků | |
Kontrola stavu nabití | Automatické | |
Úspora energie | Ano Napájení se vypne po 1, 2, 4, 8, 15 nebo 30 minutách | |
Napájení ze sítě | Volitelné pomocí AC-E2 | |
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | Pouzdro | Polotvrdé pouzdro EH-16L |
Objektivy | Všechny objektivy EF a EF-S | |
Blesk | Canon Speedlite (220EX, 380EX, 420EX, 550EX, Kruhový makroblesk MR?14EX, Dvojitý makroblesk Lite MT-24EX, Vysílač Speedlite ST-E2) | |
Držadlo s akumulátorem | BG-E1 | |
Dálkové ovládání/spoušť | Řadič RC-1/ RC-5/ RS-60E3 | |
Napájení & Nabíječky baterií | Sada AC adaptéru ACK-E2, kompaktní napájecí adaptér CA-PS400, nabíječka baterií CB-5L, nabíječka baterií CG-570, sada kabelu napájení z autobaterie CR-560, BP-511, BP-512 |
|
FYZIKÁLNÍ SPECIFIKACE | Materiál | Plast |
Provozní prostředí | 0–40 °C, vlhkost 85 % nebo méně | |
Rozměry (š x v x h) | 142 x 99 x 72,4 mm | |
Hmotnost (pouze tělo) | Přibl. 560 g |
Všechny údaje jsou stanoveny podle standardních testovacích metod Canon.
Změna technických specifikací vyhrazena bez oznámení.
(6) Ve formátech zobrazování 1 & 2 se budou všechny přeexponované oblasti zvýrazňovat blikáním v zobrazovaném snímku